Technische Details
| Technische Daten Basisgerät: | CSB® Solar | CSB® compact |
| Abmessungen | 780 mm x 128 mm x 27 mm | 540 mm x 400 mm x 60 mm |
| Gewicht | 2,25 kg | 8,2 kg |
| Haftkraft der Befestigungsmagnete | 2 x 500 N | --- |
| Türsensor | --- | Magnetbrücke mit Schaltstössel |
| Stromversorgung Akku | Li-Ion-Akku 3,6 Ah | Li-Ion-Akku 3,6 Ah |
| Stromversorgung Solar | Solarzelle 4Wp | --- |
| GPS-Empfänger | 16 Kanäle | 16 Kanäle |
| Datenübertragung | SMS (Quadband-Modem) | SMS / Quadband-Modem |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +60°C | - 20°C bis + 60°C |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Technische Daten Innenraumsensor: | CSB® Solar | CSB® compact |
| Abmessungen | 153 mm x 87 mm x 83 mm | 125 mm x 90 mm x 70 mm |
| Gewicht | 820 g | 630 g |
| Interne Batterie | Li-Ion-Primär-Zellen 2,25 Ah | 2 Li-Ion-Primär-Zellen 2,25 Ah |
| Funkfrequenz | Freeband 868,35 MHz | Freeband 868,35 MHz |
| Signalcodierung | 24 bit | 24 bit |
| Türsensor | Magnetbrücke mit Schaltstössel | --- |
| PIR-Erfassungsbereich | 10m / 90 Grad | 10m / 90 Grad |
| Lichterkennung | Photozelle | Photozelle |
| Technische Daten Ladegerät: |
| Abmessungen Ausführung Arbeitsweise Eingangsspannung |
105 mm x 42 mm x 37 mm Steckerladegerät Schaltnetzteil 100 .. 264 V AC / 45 .. 60 Hz |
| Technische Daten CSB-THS: |
| Messbereich Temperatur Messbereich rel. Luftfeuchte Grenzwerte Temperatur Grenzwert Luftfeuchte |
-50°C .. +150°C (-58°F .. 302°F) 10% .. 90% programmierbares oberes und unteres Limit programmierbares oberes Limit |
- CSB® ist eine eingetragene Marke der Rainer Koch Kommunikation GmbH
- CSB® ist mit den wesentlichen Funktionsmerkmalen patentschutzrechtlich angemeldet
- CSB® ist TÜV-zertifiziert mit dem Internationalen Übereinkommen über sichere Container (CSC)
- Erfolgte Prüfungen: CE-Zeichen, EMV-Prüfung